Search

Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

Browse Properties
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
SEE ALL PHOTOS
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2
Sold

8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2

8127 Sanctuary DR # 2 Unit: 57-2, NAPLES, FL 34104

$469,900
Location. Location & Location close to shopping, restaurants. Longest lake view in the community! 3BR, 2 BA villa with 2 car garage! Features include tray ceilings, bay windows, Corian counters, and more! Master Bedroom has a lovely tray ceiling. Impact Glass. Association handles Exterior Maintenance, water & sewer, Irrigation, fiber optic cable, High-speed internet, lawn & landscape maintenance, and exterior Pest Control. Electric panel generator ready recent hot water heater, recent a/c, epoxy finished garage floor, very recent GE profile appliances, and much more. Community Amenities include Clubhouse, Community Room, Tennis, Pickleball, Pool, Exercise Room, Library, and Streetlights. Blue Heron is conveniently located to shopping, I75, and 15 min to Downtown Naples & Marco Island.

3
beds

2
baths

1,742 Sq.Ft. LIVING AREA

P.J. Martin

P.J. Martin

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator/Freezer, Self Cleaning Oven, Washer
  • other interior Features Foyer, Pantry, Pull Down Stairs, Smoke Detectors, Tray Ceiling(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,742 Sq.Ft.
  • MLS® ID223013435
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2005
  • Architecture StylesVilla Attached
  • Water FrontageNone
  • View DescriptionLake
  • Elementary SchoolCALUSA PARK ELEMENTARY SCHOOL
  • Middle SchoolEAST NAPLES MIDDLE SCHOOL
  • High SchoolGOLDEN GATE HIGH SCHOOL

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourceCentral
  • PoolCommunity
  • roofTile
  • lot featuresSee Remarks
  • parkingAttached
  • HEAT TYPECentral Electric
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Electric
  • SubstructureConcrete Block
  • HOA AmenitiesClubhouse, Pool, Tennis Court(s)
  • security FeaturesSmoke Detector(s), Gated Community
  • other exterior FeaturesScreened Lanai/Porch, Tennis Court(s)

Financial

  • Sales Price$469,900
  • Real Estate Tax $2,411/yr
  • HOA $7,400/yr

Work With P.J.

Contact P.J. today to learn more about her unique approach to real estate and how she can help you get the results you deserve.

Follow Me on Instagram